Encontre seu Imóvel

PESQUISA DE IMÓVEIS

Finalidade:
Venda Locação
Cidade:
Tipo do Imóvel:
Sub-Tipo:
Bairro:
Dormitórios:
Vagas de Garagem:
Valor Mínimo:
Valor Máximo:
Mostrar somente imóveis com foto

Código de referência do imóvel:

IMÓVEIS A VENDA - Total: 765
Ref. Sub-Tipo Bairro Área M2 Dormitórios Suítes Vagas Preço R$ Com Foto Mais Informações
IN-00792 Apartamento JD. AUGUSTA 54 2 1 1 52.000,00  
PI-01086 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 47 2 - 1 80.000,00  
AX-03093 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - 1 82.000,00  
KO-03444 Apartamento JD. AUGUSTA 36 1 - 1 85.000,00  
AX-03344 Apartamento V. CRISTINA 42 2 - 1 85.000,00  
G2-02597 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 51 2 - 1 85.000,00  
PI-00848 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 47 2 - 1 85.000,00  
GT-13242 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 58 2 - - 86.000,00  
IN-00789 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 42 2 - 1 89.000,00  
AX-03295 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - 1 89.000,00  
KO-03224 Apartamento JD. OSVALDO CRUZ 48 1 - 1 90.000,00  
AL-01207 Apartamento BQ. YPES - 2 - 1 90.000,00  
IN-00880 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 58 2 - 1 90.000,00  
AX-03128 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - 1 90.000,00  
AX-03123 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - - 90.000,00  
AX-03330 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - 1 90.000,00  
AX-02196 Apartamento V. CRISTINA 42 2 - 1 90.000,00  
AX-03216 Apartamento VISTA VERDE 68 2 - 1 90.000,00  
KO-03555 Apartamento JD. SAO JUDAS TADEU 44 2 - 1 92.000,00  
AL-03263 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 50 2 - 1 92.000,00  
AX-03387 Apartamento JD. AMERICA 43 2 - 1 92.000,00  
AX-03388 Apartamento JD. AMERICA 43 2 - 1 92.000,00  
GE-02080 Apartamento JD. VALE DO SOL 52 2 - 1 95.000,00  
IN-00854 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 48 2 - 1 95.000,00  
IN-00873 Apartamento JD. AMERICA - 2 - 1 95.000,00  
IN-00816 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 48 2 - 1 95.000,00  
AX-03332 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 46 2 - 1 95.000,00  
IN-00879 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 47 2 - 1 97.000,00  
AL-03163 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 51 2 - 1 100.000,00  
IN-00549 Apartamento PALMEIRAS DE SAO JOS... 52 2 - 1 100.000,00  
AX-03038 Apartamento VISTA VERDE 54 2 - 1 100.000,00  
GT-13480 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 45 2 - 1 101.000,00  
AX-02800 Apartamento JD. ISMENIA 56 2 - 1 102.000,00  
AX-03397 Apartamento V. INDUSTRIAL 42 2 - 1 104.000,00  
PI-02511 Apartamento V. PAIVA 50 2 - 1 104.000,00  
GT-11865 Apartamento VISTA VERDE 63 2 - 1 106.000,00  
IN-00862 Apartamento JD. AMERICA 60 2 - 1 106.000,00  
IN-00807 Apartamento JD. AUGUSTA 36 1 - 1 107.000,00  
AX-03131 Apartamento VISTA VERDE 68 2 - 1 108.000,00  
PI-01958 Apartamento PALMEIRAS DE SAO JOS... 51 2 - 1 108.000,00  
AL-01386 Apartamento JD. MORUMBI 50 2 - 1 110.000,00  
GT-15564 Apartamento JD. PARAISO 56 2 - 1 110.000,00  
GT-15748 Apartamento CENTRO 89 2 1 - 110.000,00  
FE-04558 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 62 2 - 1 110.000,00  
IN-00778 Apartamento JD. AUGUSTA 58 2 1 1 110.000,00  
IN-00821 Apartamento JD. AMERICA 60 2 - 1 110.000,00  
IN-00853 Apartamento V. S. PEDRO 53 2 - 1 110.000,00  
AX-03327 Apartamento JD. ISMENIA 51 2 - 1 110.000,00  
AX-03342 Apartamento JD. ISMENIA 54 2 - 1 110.000,00  
AX-03382 Apartamento PALMEIRAS DE SAO JOS... 51 2 - 1 110.000,00  
AX-03318 Apartamento JD. ISMENIA 52 2 - 1 110.000,00  
PI-02016 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 58 2 - 1 110.000,00  
IN-00668 Apartamento JD. AMERICA 59 2 - 1 111.000,00  
IN-00872 Apartamento JD. MORUMBI 55 2 - 1 112.000,00  
IN-00713 Apartamento JD. INDUSTRIAS 131 3 - 3 114.000,00  
IN-00885 Apartamento JD. SATELITE 52 2 - 1 115.000,00  
G2-02377 Apartamento JD. SATELITE 45 2 - 1 115.000,00  
PI-02465 Apartamento JD. SUL 50 2 - 1 115.000,00  
PI-02528 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 53 2 - 1 118.000,00  
IN-00499 Apartamento CENTRO 140 3 - - 119.000,00  
AL-03211 Apartamento JD. AMERICA 60 2 - 1 120.000,00  
GT-15313 Apartamento MONTE CASTELO 57 2 - 1 120.000,00  
FE-04631 Apartamento CENTRO 64 2 - 1 120.000,00  
LP-05729 Apartamento CENTRO 53 2 - 1 120.000,00  
IN-00863 Apartamento JD. SATELITE 48 2 - 1 120.000,00  
AX-03303 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 54 2 - 1 120.000,00  
PI-02523 Apartamento JD. PARAISO 51 2 - 1 120.000,00  
AX-02995 Apartamento JD. SUL 52 2 1 1 122.000,00  
IN-00857 Apartamento CENTRO - 2 - 1 123.000,00  
PI-02390 Apartamento V. TATETUBA 62 2 - 1 123.000,00  
AX-03250 Apartamento V. TATETUBA 57 2 - 1 124.000,00  
AL-01176 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 52 2 - 1 125.000,00  
AL-01362 Apartamento V. ADY ANA - 1 - 1 125.000,00  
FE-04133 Apartamento URBANOVA 54 2 1 2 125.000,00  
GE-02836 Apartamento JD. PAULISTA 72 2 1 1 125.000,00  
PI-02231 Apartamento V. ZIZINHA 53 2 - 1 125.000,00  
PI-02313 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 43 2 - 1 125.000,00  
PI-02521 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 52 2 1 1 125.000,00  
GT-15161 Apartamento JD. MORUMBI 69 3 - 1 127.000,00  
PI-02189 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 61 2 - - 127.000,00  
KO-03453 Apartamento JD. MORUMBI 56 2 - 1 128.000,00  
FE-04475 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 45 2 - 1 128.000,00  
GE-02063 Apartamento URBANOVA 53 2 - 1 128.000,00  
IN-00727 Apartamento JD. MORUMBI 60 2 - 1 128.000,00  
PI-02387 Apartamento ALTO DA PONTE 56 2 - 1 128.000,00  
PI-02332 Apartamento JD. MORUMBI 60 2 - 1 129.000,00  
PI-02535 Apartamento JD. AQUARIUS 44 1 - 1 129.000,00  
GT-15526 Apartamento V. ZIZINHA 53 2 - 1 130.000,00  
VA-30302 Apartamento V. ZELFA - - - - 130.000,00  
LP-05566 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 65 2 1 1 130.000,00  
GE-02726 Apartamento URBANOVA 55 2 - 1 130.000,00  
AX-03070 Apartamento V. INDUSTRIAL 54 2 - 1 130.000,00  
AX-02865 Apartamento JD. VALPARAIBA 62 2 - 1 130.000,00  
AX-03403 Apartamento JD. VALPARAIBA 62 2 - 1 130.000,00  
PI-01909 Apartamento JD. AMERICA 56 2 - 1 130.000,00  
PI-02509 Apartamento JD. AMERICA 57 2 - 1 130.000,00  
PI-02518 Apartamento CENTRO 80 3 - - 130.000,00  
PI-01540 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 51 2 - 1 130.000,00  
IN-00850 Apartamento JD. SATELITE 46 2 - 1 132.000,00  
PI-02203 Apartamento V. SAO BENTO 55 2 1 1 132.000,00  
GT-04553 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 52 2 - 1 133.000,00  
AX-03322 Apartamento V. TATETUBA 57 2 - 1 133.000,00  
AL-02620 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 56 2 - 1 135.000,00  
AL-03319 Apartamento JD. AMERICA 61 3 1 1 135.000,00  
AL-03316 Apartamento VALE DO SOL 62 2 1 1 135.000,00  
AL-00956 Apartamento CONJ. RESID. 31 DE M... 70 2 - 1 135.000,00  
GT-13117 Apartamento JD. VALE DO SOL 69 2 1 1 135.000,00  
IN-00440 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 65 3 1 1 135.000,00  
AX-03248 Apartamento V. TATETUBA 60 2 - 1 135.000,00  
AX-03053 Apartamento V. INDUSTRIAL 54 2 1 1 135.000,00  
AX-03359 Apartamento V. INDUSTRIAL 62 2 - 1 135.000,00  
AX-02965 Apartamento VISTA LINDA 54 2 1 1 135.000,00  
AX-03080 Apartamento URBANOVA 53 2 - 1 135.000,00  
AX-02966 Apartamento VISTA LINDA 54 2 1 1 135.000,00  
AX-03298 Apartamento V. INDUSTRIAL 54 2 - 1 137.000,00  
GT-13079 Apartamento JD. AMERICA 60 2 - 1 138.000,00  
GT-15573 Apartamento V. ADY ANA 50 1 - 1 138.000,00  
IN-00698 Apartamento JD. AMERICA 55 2 1 1 138.000,00  
IN-00886 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 59 3 1 1 138.000,00  
AX-03401 Apartamento JD. VALPARAIBA 62 2 - 1 138.000,00  
PI-01952 Apartamento URBANOVA 64 2 1 - 138.000,00  
PI-01087 Apartamento V. SAO PEDRO 76 3 1 1 138.000,00  
PI-02534 Apartamento JD. AMERICA 56 2 1 1 138.000,00  
VA-08850 Apartamento - 53 - - - 139.000,00  
IN-00319 Apartamento JD. SATELITE 77 3 - 1 139.000,00  
AX-02509 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 76 2 - 1 139.000,00  
KO-03081 Apartamento MONTE CASTELO 63 3 - 1 140.000,00  
AL-01208 Flat V. ADY ANA 46 1 - 1 140.000,00  
GT-14706 Apartamento JD. ORIENTE 62 2 1 1 140.000,00  
GT-13299 Apartamento CENTRO 105 3 - - 140.000,00  
GT-03394 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 78 3 1 1 140.000,00  
FE-04750 Apartamento JD. SATELITE - 3 1 1 140.000,00  
LP-05327 Apartamento CENTRO 64 2 - 1 140.000,00  
GE-02709 Apartamento V. TATETUBA 80 2 - 1 140.000,00  
IN-00699 Apartamento JD. AMERICA 55 2 1 1 140.000,00  
IN-00710 Apartamento JD. MORUMBI 64 3 - - 140.000,00  
AX-03190 Apartamento JD. AUGUSTA 55 2 1 1 140.000,00  
PI-01904 Apartamento JD. AMERICA 62 3 1 1 140.000,00  
PI-02061 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 62 2 1 1 140.000,00  
PI-01557 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 64 2 1 1 140.000,00  
PI-02409 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 60 3 1 1 140.000,00  
AX-03290 Apartamento JD. AUGUSTA 54 2 - 1 142.000,00  
PI-02194 Apartamento CENTRO 60 2 - 1 142.000,00  
AX-03143 Apartamento JD. ISMENIA 80 3 - 1 143.000,00  
PI-02116 Apartamento V. ZIZINHA 54 2 - 1 143.000,00  
VA-03132 Apartamento CENTRO - 2 1 - 145.000,00  
LP-05607 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 65 2 - 1 145.000,00  
LP-05671 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 65 3 - 1 145.000,00  
AX-03237 Apartamento V. INDUSTRIAL 68 3 - 1 145.000,00  
AX-02944 Apartamento JD. AUGUSTA 53 2 - 1 145.000,00  
AX-03158 Apartamento JD. VALPARAIBA 62 2 - 1 145.000,00  
PI-02078 Apartamento CENTRO 100 2 1 1 145.000,00  
PI-02421 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 67 2 1 1 145.000,00  
IN-00736 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 52 2 - 1 148.000,00  
PI-02508 Apartamento JD. AMERICA 58 2 - 1 148.000,00  
GT-14617 Apartamento JD. BELA VISTA 106 2 - 1 149.000,00  
KO-03397 Apartamento SANTANA 68 2 - - 150.000,00  
KO-02808 Apartamento V. NOVA CONCEICAO 110 2 - 1 150.000,00  
KO-02391 Apartamento JD. SAO DIMAS 45 1 - 1 150.000,00  
AL-03198 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 82 2 - 1 150.000,00  
AL-01445 Apartamento JD. AMERICA 64 2 - 1 150.000,00  
GT-15016 Apartamento CENTRO 63 2 - 1 150.000,00  
VA-21977 Apartamento CENTRO - - - - 150.000,00  
VA-11370 Apartamento CENTRO - - - - 150.000,00  
GE-02645 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 64 2 1 1 150.000,00  
AX-03197 Apartamento MONTE CASTELO 70 3 - 1 150.000,00  
AX-03097 Apartamento V. INDUSTRIAL 86 3 - 1 150.000,00  
AX-03091 Apartamento MONTE CASTELO 56 3 - 1 150.000,00  
G2-02029 Apartamento MONTE CASTELO 61 3 - 1 150.000,00  
G2-02636 Apartamento V. EMA 65 3 1 1 150.000,00  
PI-01232 Apartamento JD. ORIENTE 85 3 1 1 150.000,00  
PI-02255 Apartamento MONTE CASTELO 80 3 - 1 150.000,00  
PI-02375 Apartamento MONTE CASTELO 73 3 - 1 150.000,00  
PI-02451 Apartamento CIDADE MORUMBI 70 3 - 1 150.000,00  
PI-02117 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 59 3 1 1 150.000,00  
PI-02394 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 58 3 1 1 150.000,00  
PI-02467 Apartamento JD. AMERICA 67 2 - 1 151.000,00  
GT-04672 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 64 3 - 1 153.000,00  
GT-15325 Apartamento JD. VALPARAIBA 62 2 - 1 155.000,00  
LP-05381 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 71 2 - 1 155.000,00  
IN-00798 Apartamento SANTANA 65 2 1 1 155.000,00  
IN-00077 Apartamento JD. SUL 75 3 1 1 155.000,00  
AX-03354 Apartamento JD. AMERICA 60 2 - 1 155.000,00  
AX-03284 Apartamento JD. AUGUSTA - 2 - 1 155.000,00  
PI-02305 Apartamento JD. SATELITE 57 2 1 1 155.000,00  
PI-02303 Apartamento JD. ESPLANADA II 62 2 1 1 155.000,00  
PI-02315 Apartamento JD. AQUARIUS 60 2 1 1 156.000,00  
IN-00892 Apartamento JD. DAS COLINAS 156 3 1 3 157.000,00  
KO-03304 Apartamento CENTRO 115 2 - 1 158.000,00  
AL-01413 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 64 2 - 1 159.000,00  
KO-03322 Apartamento V. SANCHES 76 3 - 2 160.000,00  
KO-03250 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 80 2 - 1 160.000,00  
KO-03624 Apartamento EUGENIO DE MELLO 66 3 - 2 160.000,00  
KO-03631 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 72 3 1 1 160.000,00  
AL-01234 Apartamento JD. MORUMBI 89 3 1 1 160.000,00  
AL-01212 Apartamento JD. ESPLANADA 60 2 - 1 160.000,00  
AL-01415 Apartamento JD. AQUARIUS 54 2 - 1 160.000,00  
AL-01190 Apartamento JD. OSVALDO CRUZ 74 3 - 2 160.000,00  
GT-09634 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 68 2 1 1 160.000,00  
GT-14065 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 65 2 1 1 160.000,00  
GT-16089 Apartamento JD. MORUMBI 67 2 1 1 160.000,00  
VA-07891 Apartamento JD. AQUARIUS - 1 1 - 160.000,00  
GE-00648 Apartamento MARTIM CERERE 59 2 - 1 160.000,00  
GE-02132 Apartamento JD. AQUARIUS 52 2 - 1 160.000,00  
IN-00791 Apartamento JD. PAULISTA 64 2 1 2 160.000,00  
IN-00859 Apartamento JD. ESTORIL 87 3 1 1 160.000,00  
AX-03101 Apartamento V. TATETUBA 85 3 - 1 160.000,00  
AX-03265 Apartamento V. INDUSTRIAL 67 3 - 1 160.000,00  
AX-03241 Apartamento JD. BELA VISTA 74 2 - 1 160.000,00  
PI-02209 Apartamento JD. SATELITE 57 2 1 1 160.000,00  
PI-02245 Apartamento JD. OSVALDO CRUZ 74 2 - - 160.000,00  
PI-01537 Apartamento JD. AMERICA 78 3 1 1 161.000,00  
PI-02304 Apartamento JD. SATELITE 57 2 1 1 162.000,00  
AX-03390 Apartamento VISTA LINDA 64 2 - 1 163.000,00  
AL-01287 Apartamento V. MARIA 77 3 - 2 165.000,00  
AL-01192 Apartamento JD. AQUARIUS 55 2 - 1 165.000,00  
AL-00426 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 65 2 1 2 165.000,00  
GT-11396 Apartamento CENTRO 69 2 2 1 165.000,00  
GT-15734 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 70 3 1 1 165.000,00  
GE-02646 Apartamento V. BETANIA 75 2 - 1 165.000,00  
IN-00525 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 85 3 1 1 165.000,00  
AX-03107 Apartamento V. BETANIA 94 2 1 1 165.000,00  
PI-02497 Apartamento JD. AQUARIUS 66 2 - 1 165.000,00  
PI-01353 Apartamento V. BETANIA 94 2 1 1 165.000,00  
GE-01921 Apartamento V. SAO BENTO 67 2 1 1 168.000,00  
PI-02415 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 60 2 1 1 168.000,00  
PI-02475 Apartamento JD. ESPLANADA 60 2 1 1 168.000,00  
IN-00644 Apartamento CENTRO 115 2 - 1 169.600,00  
KO-02856 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 73 3 1 2 170.000,00  
KO-02639 Apartamento JD. SAO DIMAS 70 3 - 1 170.000,00  
KO-02331 Apartamento V. ADY ANA 73 2 - 1 170.000,00  
AL-01064 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 77 3 1 1 170.000,00  
AL-00968 Apartamento JD. PARAISO - 3 1 1 170.000,00  
AL-01138 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 105 3 - 1 170.000,00  
AL-01446 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 80 3 1 1 170.000,00  
GT-914565 Apartamento CENTRO 71 2 - 1 170.000,00  
GT-02987 Apartamento CENTRO 107 3 1 1 170.000,00  
VA-02133 Apartamento V. EMA - - - - 170.000,00  
GE-02662 Apartamento JD. SAO DIMAS 79 2 - 1 170.000,00  
GE-00645 Apartamento V. BETANIA 75 2 - 1 170.000,00  
GE-01641 Apartamento V. BETANIA 94 2 1 1 170.000,00  
GE-00580 Apartamento V. BETANIA 75 2 - 1 170.000,00  
IN-00809 Apartamento URBANOVA 62 2 1 1 170.000,00  
IN-00781 Apartamento JD. SATELITE 76 3 1 2 170.000,00  
G2-02573 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 77 3 1 1 170.000,00  
PI-01549 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 74 2 1 1 170.000,00  
PI-02526 Apartamento CENTRO 100 3 1 1 170.000,00  
PI-02466 Apartamento JD. SATELITE 57 2 1 1 170.000,00  
GT-14364 Apartamento JD. PARAISO 85 3 1 1 170.500,00  
AX-03297 Apartamento JD. AUGUSTA 64 3 - 1 171.000,00  
GE-02065 Apartamento CENTRO - 3 1 1 172.000,00  
IN-00612 Apartamento CENTRO 130 3 1 1 173.000,00  
IN-00881 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 74 2 - 1 174.000,00  
GT-13538 Cobertura FLORADA DE SAO JOSE 95 2 - 1 175.000,00  
FE-04651 Apartamento JD. ESPLANADA 60 2 - 1 175.000,00  
IN-00487 Apartamento JD. ORIENTE 91 3 - 1 175.000,00  
AX-03348 Apartamento V. TATETUBA 70 3 - 1 175.000,00  
IN-00780 Apartamento JD. SATELITE 76 3 1 2 178.500,00  
KO-03440 Apartamento V. EMA 60 2 - 1 180.000,00  
KO-03419 Apartamento V. ADY ANA 66 1 - 1 180.000,00  
AL-00981 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 85 3 1 1 180.000,00  
FE-04556 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 95 3 - 2 180.000,00  
FE-04704 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS - 3 1 2 180.000,00  
GE-02776 Apartamento CENTRO 72 2 1 1 180.000,00  
GE-02261 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 77 2 1 2 180.000,00  
GE-01876 Apartamento V. BETANIA 94 2 1 1 180.000,00  
GE-00328 Apartamento JD. BELA VISTA 103 3 1 1 180.000,00  
IN-00851 Apartamento JD. SATELITE 70 3 1 1 180.000,00  
AX-03020 Apartamento VISTA LINDA 70 3 1 2 180.000,00  
AX-02994 Apartamento V. INDUSTRIAL 80 3 1 1 180.000,00  
AX-03239 Apartamento MONTE CASTELO 70 3 - 1 180.000,00  
PI-01957 Apartamento JD. ESPLANADA 51 2 - 2 180.000,00  
PI-02357 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 59 2 1 1 180.000,00  
PI-02242 Apartamento URBANOVA 64 2 1 1 180.000,00  
GT-13820 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 104 3 - 1 181.000,00  
GE-01793 Apartamento V. ADY ANA 92 3 - 1 181.000,00  
AX-03323 Apartamento V. TATETUBA 71 3 - 1 182.000,00  
GE-02737 Apartamento V. ADY ANA 81 3 1 1 183.000,00  
KO-03599 Apartamento V. ADY ANA 89 3 - 1 185.000,00  
AL-03296 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 80 3 1 2 185.000,00  
GT-11894 Apartamento CENTRO 84 2 1 1 185.000,00  
GT-12510 Apartamento VISTA LINDA 70 3 1 2 185.000,00  
VA-08825 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE - - - - 185.000,00  
GE-02323 Apartamento JD. AMERICA 72 2 1 2 185.000,00  
AX-03338 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 100 3 - 2 185.000,00  
PI-01098 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 65 2 1 1 185.000,00  
KO-02869 Apartamento MONTE CASTELO 72 2 - 2 190.000,00  
GT-14707 Apartamento JD. ORIENTE 62 2 1 2 190.000,00  
GT-01636 Apartamento CENTRO 130 3 1 1 190.000,00  
GT-13488 Apartamento CENTRO 127 3 1 1 190.000,00  
GT-15280 Apartamento SANTANA 76 3 1 2 190.000,00  
GT-15314 Apartamento V. BETANIA 94 2 1 1 190.000,00  
GT-16084 Apartamento JD. AMERICA 109 3 1 2 190.000,00  
IN-00786 Flat JD. AQUARIUS 51 - - 1 190.000,00  
IN-00836 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 65 3 - 1 190.000,00  
IN-00712 Apartamento JD. SATELITE 78 3 1 1 190.000,00  
PI-02522 Apartamento V. INDUSTRIAL 80 3 1 1 190.000,00  
PI-01336 Apartamento JD. AQUARIUS 52 1 1 1 190.000,00  
GT-15900 Apartamento CENTRO 127 3 1 1 191.000,00  
GE-02787 Apartamento V. ADY ANA 60 2 - 1 192.000,00  
PI-01474 Apartamento JD. SAO DIMAS 83 3 - 1 192.000,00  
PI-02440 Apartamento JD. AQUARIUS 70 2 1 2 192.000,00  
IN-00782 Apartamento JD. SATELITE 76 3 1 2 193.800,00  
KO-02264 Apartamento V. EMA 56 2 - 1 195.000,00  
AL-01132 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 89 3 - 1 195.000,00  
GT-12316 Apartamento JD. PAULISTA 88 2 1 2 195.000,00  
LP-05680 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 73 3 - 2 195.000,00  
LP-05628 Apartamento JD. SATELITE 65 2 - 2 195.000,00  
AX-03238 Apartamento JD. ISMENIA 92 3 - 1 195.000,00  
PI-01972 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 89 3 - 1 195.000,00  
PI-02115 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 96 3 1 2 195.000,00  
PI-02282 Apartamento JD. ESPLANADA 65 2 1 1 195.000,00  
PI-01273 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 80 3 1 1 195.000,00  
PI-02510 Apartamento JD. AQUARIUS 70 2 1 1 195.000,00  
PI-02474 Apartamento JD. ESPLANADA 75 3 1 1 196.000,00  
PI-02118 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 72 3 1 2 196.000,00  
PI-02391 Apartamento JD. ESPLANADA II 66 2 1 1 197.000,00  
VA-12210 Apartamento JD. AQUARIUS - - - - 198.000,00  
VA-12210 Apartamento JD. AQUARIUS - - - - 198.000,00  
KO-03560 Apartamento CENTRO 127 3 1 1 200.000,00  
AL-01282 Apartamento JD. AMERICA 72 2 - 2 200.000,00  
AL-03143 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 90 3 1 2 200.000,00  
AL-01149 Apartamento JD. AQUARIUS 70 3 - 1 200.000,00  
GT-02813 Apartamento JD. AQUARIUS 84 3 1 1 200.000,00  
FE-04394 Apartamento JD. BELA VISTA 90 3 1 1 200.000,00  
VA-02134 Apartamento V. EMA - - - - 200.000,00  
GE-01763 Apartamento JD. AQUARIUS 90 3 - - 200.000,00  
GE-02809 Apartamento JD. ESPLANADA 90 2 1 1 200.000,00  
GE-02788 Loft JD. ESPLANADA 61 1 1 1 200.000,00  
IN-00623 Apartamento JD. VENEZA 72 3 - 2 200.000,00  
IN-00640 Apartamento JD. SATELITE 65 2 1 2 200.000,00  
IN-00400 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 96 3 1 2 200.000,00  
G2-02483 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 77 3 1 2 200.000,00  
G2-02254 Apartamento V. ADY ANA 60 2 - 1 200.000,00  
G2-02615 Apartamento JD. APOLO 65 2 1 2 200.000,00  
PI-02057 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 85 3 1 1 200.000,00  
IN-00783 Apartamento JD. SATELITE 76 3 1 2 200.940,00  
IN-00802 Apartamento JD. SATELITE 57 2 - 1 202.000,00  
PI-02212 Apartamento V. PIRATININGA 85 3 1 2 202.000,00  
IN-00889 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 105 3 1 2 203.000,00  
GT-15777 Apartamento JD. OSVALDO CRUZ 100 3 1 2 205.000,00  
GT-14907 Apartamento JD. AQUARIUS 54 2 - 1 205.000,00  
FE-04619 Apartamento URBANOVA 66 2 1 2 205.000,00  
IN-00849 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 80 3 1 1 205.000,00  
IN-00779 Apartamento JD. SATELITE 76 3 1 2 205.000,00  
LP-05612 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 72 3 1 2 208.000,00  
KO-03504 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 84 3 - 1 210.000,00  
AL-00685 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 90 3 - 1 210.000,00  
AL-01165 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 85 3 - 1 210.000,00  
GT-05477 Apartamento JD. SATELITE 77 3 1 2 210.000,00  
GE-01616 Apartamento V. ADY ANA 78 3 1 2 210.000,00  
IN-00822 Apartamento BOSQUE DOS EUCALIPTO... 73 3 1 2 210.000,00  
AX-03165 Apartamento JD. ISMENIA 95 3 - 2 210.000,00  
G2-02012 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 77 3 1 2 210.000,00  
AL-01184 Apartamento JD. AQUARIUS 68 2 - 1 212.000,00  
AL-03284 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 84 3 1 2 212.000,00  
AL-03350 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 76 3 1 1 212.000,00  
AL-01294 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 79 3 - 2 212.000,00  
AL-01354 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS - 3 1 1 212.000,00  
AL-01108 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 87 3 - 1 212.000,00  
LP-05472 Apartamento PQ. INDUSTRIAL 83 3 1 2 212.000,00  
IN-00676 Apartamento JD. SATELITE 78 3 1 1 212.000,00  
PI-01355 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 70 3 1 2 212.000,00  
GT-14828 Apartamento FLORADA DE SAO JOSE 80 3 1 1 213.000,00  
KO-03495 Apartamento JD. AQUARIUS 67 2 - 1 215.000,00  
KO-03535 Apartamento V. EMA 69 2 1 2 215.000,00  
AL-00982 Apartamento FLORADAS DE SAO JOSE 80 3 - 1 215.000,00  
AL-01105 Apartamento JD. ESPLANADA II 64 2 - 2 215.000,00  
FE-04436 Apartamento JD. AQUARIUS 67 2 1 2 215.000,00  
FE-04647 Apartamento JD. ESPLANADA 75 3 - 1 215.000,00  
VA-11367 Apartamento JD. SAO DIMAS - - - - 215.000,00  
GE-01459 Apartamento JD. DAS INDUSTRIAS 84 3 1 2 215.000,00  
